- ·上一篇文章:新民市应急管理局2021年招聘公务员
- ·下一篇文章:贵州遵义市2021年考录人民警察计划表
贵州遵义市2021年考录公务员计划表
附件1 | |||||||||||||||||||||||||
遵义市2021年市、县、乡三级机关面向社会公开招录公务员职位表 | |||||||||||||||||||||||||
省份 | 地市名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属大类 | 所属小类 | 职位简介 | 单位名称 | 层级代码 | 机构性质 | 单位地址 | 单位网站 | 单位咨询电话 | 招录人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招录项目要求 | 基层工作经历时间 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | ||||
大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 退役大学生士兵 | 少数民族 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200101 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察辅助工作 | 遵义市人民检察院 | 02 | 检察机关 | 遵义市汇川区人民路325号 | 0851-28682435 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 法学(03) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证,限男性报考。 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200102 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察辅助工作 | 遵义市人民检察院 | 02 | 检察机关 | 遵义市汇川区人民路325号 | 0851-28682435 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 法学(03) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证,限女性报考。 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200201 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 红花岗区人民政府办公室 | 03 | 行政机关 | 遵义市红花岗区海尔大道党政办公区 | 0851-28435101 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类(0501) 经济学类(0201) |
||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200301 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 项目工作 | 红花岗区发展和改革局 | 03 | 行政机关 | 遵义市红花岗区海尔大道党政办公区 | 0851-28430935 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 管理科学与工程类(1201) | 2年 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200401 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 红花岗区林业局 | 03 | 行政机关 | 遵义市红花岗区海尔大道 | 0851-28446866 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 林学类(0905) | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200501 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 红花岗区卫生健康局 | 03 | 行政机关 | 遵义市红花岗区剑江路蟠桃路交叉口 | 0851-28430909 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中西医结合类(1006) | 中西医结合(1006) | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200601 | 司法所助理员 | 公务员 | A类 | 司法所日常工作 | 红花岗区司法局南关司法所 | 04 | 行政机关 | 遵义市红花岗区海尔大道嵩山路136号 | 0851-28400403 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上,限男性报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200602 | 司法所助理员 | 公务员 | A类 | 司法所日常工作 | 红花岗区司法局南关司法所 | 04 | 行政机关 | 遵义市红花岗区海尔大道嵩山路136号 | 0851-28400403 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上,限女性报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200701 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 行政执法工作 | 红花岗区市场监督管理局基层分局 | 04 | 行政机关 | 0851-28825718 | 1 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 中华路分局 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200702 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 行政执法工作 | 红花岗区市场监督管理局基层分局 | 04 | 行政机关 | 0851-28825718 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类(1204) | 中山路分局 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200801 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 红花岗区所辖乡镇(街道) | 04 | 行政机关 | 0851-28428084 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农学(09)、建筑类(0828) | 限男性,2021届高校毕业生报考 | 忠庄街道办事处、长征街道办事处各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200802 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 红花岗区所辖乡镇(街道) | 04 | 行政机关 | 0851-28428084 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农学(09)、建筑类(0828) | 限女性,2021届高校毕业生报考 | 忠庄街道办事处、长征街道办事处各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200803 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 红花岗区所辖乡镇(街道) | 04 | 行政机关 | 0851-28428084 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限男性报考 | 金鼎山镇、海龙镇各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200804 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 红花岗区所辖乡镇(街道) | 04 | 行政机关 | 0851-28428084 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限女性报考 | 金鼎山镇、海龙镇各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200805 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 红花岗区所辖乡镇(街道) | 04 | 行政机关 | 0851-28428084 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | 是 | 南关街道办事处、深溪镇、巷口镇各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200901 | 政治部工作人员 | 公务员 | A类 | 从事组织人事工作 | 红花岗区人民法院 | 03 | 审判机关 | 遵义市红花岗区剑江路 | 0851-28446806 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类(1202) | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200902 | 办公室工作人员 | 公务员 | A类 | 从事财务工作 | 红花岗区人民法院 | 03 | 审判机关 | 遵义市红花岗区剑江路 | 0851-28446806 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类(1202) | 2年 | 具备初级及以上会计专业技术资格 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10200903 | 法官助理 | 公务员 | A类 | 从事审判辅助工作 | 红花岗区人民法院 | 04 | 审判机关 | 遵义市红花岗区剑江路 | 0851-28446806 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上,2021届高校毕业生报考 | 红花岗区人民法院新舟人民法庭 | |||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201001 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察辅助工作 | 红花岗区人民检察院 | 03 | 检察机关 | 遵义市红花岗区剑江路 | 0851-28429110 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 法学(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证;限男性,2021届高校毕业生报考;本科阶段专业为法学类(0301) | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201002 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察辅助工作 | 红花岗区人民检察院 | 03 | 检察机关 | 遵义市红花岗区剑江路 | 0851-28429110 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 法学(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证;限女性,2021届高校毕业生报考;本科阶段专业为法学类(0301) | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201003 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察辅助工作 | 红花岗区人民检察院 | 03 | 检察机关 | 遵义市红花岗区剑江路 | 0851-28429110 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201101 | 办公室工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 汇川区团泽镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市汇川区团泽镇洪江路2号 | 0851-28683492 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类(0501) | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201201 | 办公室工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 汇川区松林镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市汇川区松林镇民主路1号 | 0851-28683492 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | 是 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201301 | 办公室工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作,文秘工作等 | 汇川区芝麻镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市汇川区芝麻镇橘香街67号 | 0851-28683492 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201401 | 法官助理 | 公务员 | A类 | 审判辅助 | 播州区人民法院 | 03 | 审判机关 | 贵州省遵义市播州区遵南大道607号 | 0851-27302267 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上;其中,取得A证的不限专业 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201402 | 法官助理 | 公务员 | A类 | 审判辅助 | 播州区人民法院 | 03 | 审判机关 | 贵州省遵义市播州区遵南大道607号 | 0851-27302267 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上;2021届高校毕业生报考 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201403 | 综合类公务员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 播州区人民法院 | 03 | 审判机关 | 贵州省遵义市播州区遵南大道607号 | 0851-27302267 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 心理学(0402) | 限2021届高校毕业生报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201404 | 综合类公务员 | 公务员 | A类 | 网络安全维护 | 播州区人民法院 | 03 | 审判机关 | 贵州省遵义市播州区遵南大道607号 | 0851-27302267 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术(0812) | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201405 | 综合类公务员 | 公务员 | A类 | 档案管理 | 播州区人民法院 | 03 | 审判机关 | 贵州省遵义市播州区遵南大道607号 | 0851-27302267 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 图书情报与档案管理类(1205) | 图书馆、情报与档案管理(1205) | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201501 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 检察辅助 | 播州区人民检察院 | 03 | 检察机关 | 贵州省遵义市播州区遵南大道605号 | 0851-27681909 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证。 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201601 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 文秘工作 | 中共播州区委督查局 | 03 | 党的机关 | 贵州省遵义市播州区南白街道西大街南段53号 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201701 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 财务工作 | 播州区财政局 | 03 | 行政机关 | 贵州省遵义市播州区南白街道万寿广场 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 财政学类(0202)、金融学类(0203) | 应用经济学(0202) | 从事财政管理,会计管理,债务管理,融资政策研究等。 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201801 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 播州区教育局 | 03 | 行政机关 | 贵州省遵义市播州区南白街道西大街南段272号 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 负责全区教育系统法制建设、指导学校依法行政、依法治校、规范性文件合法审核等。 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201901 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 播州区市场监督管理局基层分局 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 药学类(1007、1008) | 西坪镇分局 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10201902 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 播州区市场监督管理局基层分局 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 药学类(1007、1008) | 平正仡佬族乡分局 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202001 | 司法所助理员 | 公务员 | A类 | 基层司法行政 | 播州区司法局基层司法所 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 南白镇、三岔镇司法所各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202002 | 司法所助理员 | 公务员 | A类 | 基层司法行政 | 播州区司法局基层司法所 | 04 | 行政机关 | 遵义市播州区铁厂镇西花街道175号 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限2021届高校毕业生报考 | 铁厂镇司法所1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202003 | 司法所助理员 | 公务员 | A类 | 基层司法行政 | 播州区司法局基层司法所 | 04 | 行政机关 | 遵义市播州区平正仡佬族乡 | 0851-23214898 | 1 | 大专及以上 | 是 | 是 | 平正仡佬族乡司法所1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202101 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市播州区平正仡佬族乡 | 0851-23214898 | 1 | 大专及以上 | 是 | 是 | 平正仡佬族乡1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202102 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 5 | 大专及以上 | 是 | 是 | 三合镇、乌江镇、团溪镇、泮水镇、新民镇各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202103 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 洪关苗族乡1人 | ||||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202104 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 6 | 本科及以上 | 影山湖街道、泮水镇、马蹄镇、茅栗镇、石板镇、苟江镇各1人 | ||||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202105 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 6 | 本科及以上 | 限2021届高校毕业生报考 | 影山湖街道2人,南白街道、西坪镇、马蹄镇、茅栗镇各1人 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202106 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 3 | 大专及以上 | 土建大类(56) | 土木类(0810) | 土木工程(0814) | 尚嵇镇、三合镇、乌江镇各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202107 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市播州区新民镇 | 0851-23214898 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 应用经济学(0202) | 新民镇1人 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202108 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市播州区龙坑街道 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 金融学类(0203)、经济学类(0201) | 应用经济学(0202) | 限2021届高校毕业生报考 | 龙坑街道1人 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202109 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 遵义市播州区龙坑街道 | 0851-23214898 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术(0812) | 龙坑街道1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202110 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 2 | 本科及以上 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 团溪镇、西坪镇各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202111 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-23214898 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 中国语言文学(0501) | 乐山镇、三岔镇各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202201 | 法官助理 | 公务员 | A类 | 审判辅助相关工作 | 仁怀市人民法院 | 03 | 审判机关 | 仁怀市盐津街道醉美大道 | 0851-22297000 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301)、法律(0351) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202301 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 仁怀市市级财政国库集中支付中心 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 仁怀市盐津街道办事处财审大楼 | 0851-22223511 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类(1202) | 限男性,2021届高校毕业生报考 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202302 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 仁怀市市级财政国库集中支付中心 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 仁怀市盐津街道办事处财审大楼 | 0851-22223511 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类(1202) | 限女性,2021届高校毕业生报考 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202401 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 财务工作 | 仁怀市社会保险事业局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 仁怀市盐津街道酒神路 | 0851-22235949 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202501 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 仁怀市就业局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 仁怀市盐津街道酒神路 | 0851-22235949 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202601 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 仁怀市所属街道办事处 | 04 | 行政机关 | 0851-22238161 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类(0501) | 鲁班街道办事处1人、坛厂街道办事处2人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202701 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22238161 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 大坝镇1人、合马镇2人、高大坪镇1人、五马镇1人、学孔镇1人 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202702 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22238161 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限2021届高校毕业生报考 | 喜头镇1人、长岗镇1人、茅坝镇1人、火石镇1人、三合镇1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202703 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22238161 | 6 | 大专及以上 | 美酒河镇1人、九仓镇2人、龙井镇3人 | ||||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202704 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22238161 | 4 | 大专及以上 | 是 | 是 | 三合镇1人、火石镇1人、九仓镇2人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202801 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室、文秘、信息写作等 | 中共赤水市委办公室 | 03 | 党的机关 | 赤水市市府路40号 | 0851-22861228 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中共党员 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10202901 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作,金融相关工作 | 赤水市人民政府办公室 | 03 | 行政机关 | 赤水市市府路40号 | 0851-22862111 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 金融学类(0203) | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203001 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 派驻纪检监察组相关工作 | 赤水市纪委市监委 | 03 | 行政机关 | 赤水市市府路40号 | 0851-22862035 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301)或公安学类(0306) | 中共党员 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203101 | 综合类公务员 | 公务员 | A类 | 综合行政相关工作 | 赤水市人民法院 | 03 | 审判机关 | 赤水市桫椤路29号 | 0851-22032026 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203201 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察辅助工作 | 赤水市人民检察院 | 03 | 检察机关 | 赤水市红军大道22号 | http://www.gzchishui.jcy.gov.cn/ | 0851-22043131 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学(03) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得A证 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203301 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 赤水市发展和改革局 | 03 | 行政机关 | 赤水市竹海苑2楼 | 0851-22869058 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限2021届高校毕业生报考 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203401 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 赤水市商务局 | 03 | 行政机关 | 赤水市国投大厦22楼 | 0851-22821051 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203501 | 办公室科员 | 公务员 | A类 | 人力资源管理 | 赤水市社会保险事业局 | 03 | 参照公务员法管理单位 | 赤水市市中城工大道国投大厦二楼 | 0851-23300329 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203601 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 赤水市住房和城乡建设局 | 03 | 行政机关 | 贵州省遵义市赤水市文华街道人民南路546号 | 0851-22829859 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 | 工程管理相关、土木类(0810) | 限2021届高校毕业生报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203701 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 财务审计 | 赤水市交通运输局 | 03 | 行政机关 | 赤水市三十里河滨大道东路交通运输局 | 0851-22861649 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务会计类 | 限2021届高校毕业生报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203801 | 基层分局工作人员 | 公务员 | A类 | 市场监管日常工作 | 赤水市市场监督管理局基层分局 | 04 | 行政机关 | 赤水市锦绣路国投大厦23-24楼 | 0851-22880022 | 2 | 本科及以上 | 是 | 是 | 石堡分局、白云分局各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10203901 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 法律或机关信息化建设 | 赤水市营商环境建设局 | 03 | 行政机关 | 赤水市国投大厦22楼 | 0851-23300312 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301)或计算机及相关专业 | 限2021届高校毕业生报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204001 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 办公室日常工作 | 赤水市供销合作社联合社 | 03 | 行政机关 | 贵州省赤水市市中办城工大道国投大厦 | 0851-22828578 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类(0501) | 限2021届高校毕业生报考 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204101 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 赤水市市中街道办事处 | 04 | 行政机关 | 河滨中路568 | 0851-22822496 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限本县户籍(生源) | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204201 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22983134 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限本县户籍(生源)、男性 | 天台镇、葫市镇、官渡镇、长沙镇、宝源乡、石堡乡各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204202 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22983134 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限本县户籍(生源)、女性 | 天台镇、葫市镇、官渡镇、长沙镇、宝源乡、石堡乡各1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204203 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 办公室日常工作 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22983134 | 5 | 本科及以上 | 是 | 是 | 大专及以上学历优秀村(社区)干部可报考该职位 | 复兴镇、旺隆镇、官渡镇、丙安镇、白云乡各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204204 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 党建信息宣传工作,办公室日常工作 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22983134 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限2021届高校毕业生报考 | 大同镇、两河口镇各2人、白云乡1人 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204205 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 党建信息宣传工作,办公室日常工作 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22983134 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 元厚镇、长期镇各1人 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204205 | 工作人员 | 公务员 | B类 | 党建信息宣传工作,办公室日常工作 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 0851-22983134 | 2 | 大专及以上 | 定向招录优秀村(社区)干部 | 元厚镇、长期镇各1人 | |||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204301 | 法官助理 | 公务员 | A类 | 从事审判辅助工作 | 习水县人民法院基层法庭 | 04 | 审判机关 | 0851-22732726 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301)、法律(0351) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上 | 官店人民法庭、马临人民法庭、习酒环境保护法庭、土城人民法庭、寨坝人民法庭各1人 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204401 | 检察官助理 | 公务员 | A类 | 从事检察业务 | 习水县检察院 | 03 | 检察机关 | 习水县杉王街道 | 0851-22650909 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上 | ||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204501 | 工作人员 | 公务员 | A类 | 从事办公室日常工作 | 习水县教育局 | 03 | 行政机关 | 习水县九龙街道 | 0851-22520213 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | ||||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204601 | 司法所助理员 | 公务员 | A类 | 从事司法所助理工作 | 习水县司法局基层司法所 | 04 | 行政机关 | 0851-22520399 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)获得C证及以上 | 马临司法所、习酒司法所各1人 | |||||||||
贵州省 | 贵州省遵义市 | 10204701 | 基层分局工作人员 | 公务员 | A类 | 从事市场监管日常工作 | 习水县市场监督管理局基层分局 | 04 | 行政机关 | 0851-22732521 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限本县户籍(生源)的2021届高校毕业生报考 | 大坡分局、桃林分局、土城分局、良村分局、三岔河分局 | ||||||||||
